„Warszawskie Przedmieście” Elbląg, ul. J. Dąbrowskiego
Opis inwestycji
Osiedle Warszawskie Przedmieście to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Elblągu, łącząca komfort nowego budownictwa, atrakcyjną lokalizację i bliskość natury. Inwestycja położona jest w spokojnej części Elbląga, w otoczeniu zieleni. Położenie na wzniesieniu zapewnia atrakcyjne widoki na panoramę miasta i jezioro Drużno.
W aktualnie realizowanym budynku B2 zaprojektowano 68 mieszkań o powierzchni od ok. 36 do 91 m², obejmujących układy 2-, 3- i 4-pokojowe.
Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji dwupoziomową halę garażową z miejscami parkingowymi, komórki lokatorskie, windy oraz nowoczesne rozwiązania podnoszące komfort codziennego życia.
Zapraszamy !
„Warszawskie Przedmieście” Elbląg, ul. J. Dąbrowskiego
Znajdź mieszkanie
Lokalizacja
Lista
mieszkań
„Warszawskie Przedmieście” Elbląg, ul. J. Dąbrowskiego
| Nr. | Ilość pokoi | Piętro | Powierzchnia | Piwnica | Budynek | Status | Cena [zł] | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | parter | 39.02 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 393.321,60 | ||
| 2 | 2 | parter | 42.14 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 438.045,30 | ||
| 3 | 2 | parter | 36.90 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 383.575,50 | ||
| 4 | 4 | parter | 72.44 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 753.013,80 | ||
| 5 | 4 | parter | 68.27 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 709.666,65 | ||
| 6 | 2 | parter | 38.65 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 401.766,75 | ||
| 7 | 2 | parter | 39.40 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Zarezerwowany | 409.563,00 | ||
| 8 | 2 | parter | 38.96 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Zarezerwowany | 404.989,20 | ||
| 9 | 2 | parter | 47.18 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 490.436,10 | ||
| 10 | 2 | parter | 41.95 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 436.070,25 | ||
| 11 | 2 | parter | 42.12 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 437.837,40 | ||
| 12 | 2 | parter | 40.13 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 417.151,35 | ||
| 13 | 3 | parter | 64.64 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 651.571,20 | ||
| 14 | 4 | parter | 91.20 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 842.688,00 | ||
| 15 | 2 | parter | 41.14 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 380.133,60 | ||
| 16 | 2 | parter | 45.41 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 419.588,40 | ||
| 17 | 2 | parter | 42.59 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 424.835,25 | ||
| 18 | 2 | 1 | 44.04 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 448.547,40 | ||
| 19 | 2 | 1 | 37.02 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 377.048,70 | ||
| 20 | 2 | 1 | 42.14 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 429.195,90 | ||
| 21 | 2 | 1 | 36.9 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 375.826,50 | ||
| 22 | 4 | 1 | 72.44 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 753.013,80 | ||
| 23 | 4 | 1 | 68.35 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 710.498,25 | ||
| 24 | 2 | 1 | 38.65 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 393.650,25 | ||
| 25 | 2 | 1 | 39.4 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 401.289,00 | ||
| 26 | 2 | 1 | 38.96 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 396.807,60 | ||
| 27 | 2 | 1 | 47.18 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 480.528,30 | ||
| 28 | 2 | 1 | 41.95 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 427.260,75 | ||
| 29 | 2 | 1 | 42.12 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 428.992,20 | ||
| 30 | 2 | 1 | 40.2 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 409.437,00 | ||
| 31 | 3 | 1 | 64.64 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 671.932,80 | ||
| 32 | 4 | 1 | 91.2 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 948.024,00 | ||
| 33 | 2 | 1 | 41.14 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 419.010,90 | ||
| 34 | 2 | 1 | 45.41 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 462.500,85 | ||
| 35 | 2 | 1 | 42.59 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 433.779,15 | ||
| 36 | 2 | 2 | 44.04 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 448.547,40 | ||
| 37 | 2 | 2 | 37.02 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 377.048,70 | ||
| 38 | 2 | 2 | 42.14 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 429.195,90 | ||
| 39 | 2 | 2 | 36.9 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 375.826,50 | ||
| 40 | 4 | 2 | 72.44 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 753.013,80 | ||
| 41 | 4 | 2 | 68.35 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 710.498,25 | ||
| 42 | 2 | 2 | 38.65 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 393.650,25 | ||
| 43 | 2 | 2 | 39.40 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 401.289,00 | ||
| 44 | 2 | 2 | 38.96 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 396.807,60 | ||
| 45 | 2 | 2 | 47.16 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 480.324,60 | ||
| 46 | 2 | 2 | 41.95 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 427.260,75 | ||
| 47 | 2 | 2 | 42.12 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 428.992,20 | ||
| 48 | 2 | 2 | 40.13 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 408.724,05 | ||
| 49 | 3 | 2 | 64.64 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 671.932,80 | ||
| 50 | 4 | 2 | 91.20 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Zarezerwowany | 948.024,00 | ||
| 51 | 2 | 2 | 41.2 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 419.622,00 | ||
| 52 | 2 | 2 | 45.41 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 462.500,85 | ||
| 53 | 2 | 2 | 42.59 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 433.779,15 | ||
| 54 | 2 | 3 | 43.79 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 459.335,21 | ||
| 55 | 3 | 3 | 58.07 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 609.125,27 | ||
| 56 | 3 | 3 | 51.89 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 544.300,16 | ||
| 57 | 3 | 3 | 58.38 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 704.938,50 | ||
| 58 | 3 | 3 | 71.86 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 867.709,50 | ||
| 59 | 3 | 3 | 59.24 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 621.397,98 | ||
| 60 | 2 | 3 | 38.96 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 408.670,92 | ||
| 61 | 2 | 3 | 64.69 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 883.018,50 | ||
| 62 | 2 | 3 | 39.20 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 411.188,40 | ||
| 63 | 2 | 3 | 42.12 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 441.817,74 | ||
| 64 | 2 | 3 | 40.13 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 420.943,64 | ||
| 65 | 4 | 3 | 96.67 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Zarezerwowany | 1 319.545,50 | ||
| 66 | 2 | 3 | 41.14 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 431.538,03 | ||
| 67 | 2 | 3 | 41.05 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 430.593,98 | ||
| 68 | 2 | 3 | 65.94 m2 | "Warszawskie Przedmieście" Elbląg ul. J.Dąbrowskiego | Dostępny | 900.081,00 |
